概 述 | |
G/R/F10、20、30型玻璃轉(zhuǎn)子流量計的連接有管螺紋(G10、20、30型)、軟管(R10、20、30型);法蘭(F10、20、30型)三種方式。其zui大工作壓力和zui高工 作溫度均高于原有相同通徑的LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量 計產(chǎn)品;分普通型(測量一般無腐蝕流體)和耐腐型(測 量的腐蝕性流體)兩種。產(chǎn)品體積小、結(jié)構(gòu)輕巧,外形 美觀,維修方便、安全可靠,安裝簡單。F10、20、30型 法蘭可轉(zhuǎn)動,與現(xiàn)場管道法蘭孔吻合。 G/R/F10、20、30型玻璃轉(zhuǎn)子流量計可替代引進(jìn)成 套設(shè)備上的玻轉(zhuǎn)儀表,廣泛應(yīng)用于化工、輕工、制藥、 食品、造紙、環(huán)保和計量測試、科研等部門,測量單相 非脈動流體(液體或氣體)的流量。 |
型號規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
通徑 DN (mm) | 普通型 | 耐腐型 | 測量范圍 | 壓損(pa) | 允許被測流體狀態(tài) | 準(zhǔn)確度 等Φ 級 | ||
水(20℃)L/h | 空 氣(20℃/101325Pa)m3/h | 壓力(MPa) | 溫度(℃) | |||||
15 | G10/20/30-15 R10/20/30-15 F10/20/30-15 | G10/20/30-15F | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.12~1.2 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 | 1000 1100 1200 1700 2000 2500 3000 | ≤1.0 | -20~+120 | 2.5 |
25 | G10/20/30-25 R10/20/30-25 F10/20/30-25 | G10/20/30-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 | 2800 4000 5000 6000 | |||
40 | G10/20/30-40 R10/20/30-40 F10/20/30-40 | G10/20/30-40F | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 | 3400 4000 5000 | ≤0.9 | ||
50 | G10/20/30-50 R10/20/30-50 F10/20/30-50 | G10/20/30-50F | 400~4000 630~6300 (1~10)m3/h | 12~120 20~200 30~300 | 4800 6500 8500 | ≤0.7 |
注:1、進(jìn)入流量計流體的壓力,液體至少是壓損的兩倍,氣體必須超過5倍壓損。
2、需準(zhǔn)確度等級1.5級,請在訂單上注明。
3、耐腐型四氟浮子zui大流量比普通型低*量等級。
4、耐腐型襯四氟僅為F10和F30系列,型號為:F10-()FO,F30-()FO
流量計接觸測量流體的零部件材質(zhì)
零部件 | 型 號 | |||||
G10 - ( ) | G10 - ( )F | R10 - ( ) | R10 - ( ) F | F10 - ( ) | F10 - ( )F | |
G0 - ( ) | G20 - ( )F | R20 - ( ) | R20 - ( ) F | F20 - ( )F | ||
G30 - ( )F | R30 - ( ) F | F30 - ( )F | ||||
浮 子 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | |||
上、下止檔 | 尼龍 | 氟塑料 | 尼龍 | 氟塑料 | 尼龍 | 氟塑料 |
密封件 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | |||
管螺紋接頭 | 碳鋼(鍍鋅) | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | — | — | ||
接頭座 | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | — | — | ||
軟管接頭 | — | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | — | ||
法蘭接頭 | — | — | 鋁 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
注:需選用其它特殊材質(zhì),請另外說明
江蘇璽達(dá)儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達(dá)儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:261607 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸